■ 郡市村PTA協議会別単位PTA数 ■
PTA協議会名称 | 幼稚園・こども園 単P数 | 幼小単P数 | 小学校 単P数 | 小中単P数 | 中学校 単P数 | 義務教育学校 単P数 | 合計単P数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大和高田市PTA協議会 | 6 | - | 8 | - | 3 | - | 17 |
天理市PTA協議会 | 7 | - | 9 | 1 | 3 | - | 20 |
橿原市PTA連合会 | 15 | - | 16 | - | 6 | - | 37 |
桜井市幼小中PTA協議会 | 5 | - | 11 | - | 4 | - | 20 |
五條市PTA連合会 | 0 | - | 4 | - | 3 | - | 7 |
御所市PTA連絡協議会 | 1 | - | 6 | 1 | 3 | - | 11 |
生駒市PTA協議会 | 8 | - | 11 | 1 | 7 | - | 27 |
香芝市PTA協議会 | 1 | 7 | 3 | - | 4 | - | 15 |
葛城市PTA協議会 | 5 | - | 5 | - | 2 | - | 12 |
宇陀市PTA協議会 | 5 | - | 6 | - | 4 | - | 15 |
山添村連合PTA | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
生駒郡PTA協議会 | 6 | - | 9 | - | 5 | - | 20 |
(→平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町) | |||||||
磯城郡PTA協議会 | 5 | - | 7 | - | 3 | - | 15 |
(→川西町・三宅町・田原本町) | |||||||
高市郡PTA連絡協議会 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 6 |
(→高取町・明日香村) | |||||||
宇陀郡PTA協議会 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
(→曽爾村・御杖村) | |||||||
北葛城郡PTA連絡協議会 | 8 | - | 10 | - | 6 | 4 | 28 |
(→上牧町・王寺町・広陵町・河合町) | |||||||
吉野郡(東)連合PTA | 6 | - | 5 | 6 | 3 | - | 20 |
(→吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村) | |||||||
野迫川小・中学校PTA | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
十津川村PTA協議会 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
→各事務局の詳細はこちら。
■ ブロック割りについて ■
運営の円滑化のため、奈良県全県を二つのブロックに分けています。
・Aブロック:大和高田市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡、磯城郡、
北葛城郡、野迫川村、十津川村
・Bブロック:奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、宇陀市、山辺郡、高市郡、
宇陀郡、吉野郡(東)